您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
隨著食品安全意識的提高,食品中多種農(nóng)藥殘留問題日益成為人們關(guān)注的焦點。目前,上流行的 QuEChERS 樣品前處理方法具有快速、簡便、經(jīng)濟、、穩(wěn)定和安全等特點,能夠同時測定多種農(nóng)藥殘留,在多農(nóng)藥殘留分析中得到了廣泛應(yīng)用。
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》規(guī)定,經(jīng)食品安全國家標準審評委員會審查通過,《GB 23200.113-2018 食品安全國家標準 植物源性食品中208種農(nóng)藥及其代謝物殘留量的測定 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法》正式發(fā)布,并于2018年12月21日正式實施。該標準將 QuEChERS 樣品前處理方法和氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用檢測方法納入多農(nóng)藥殘留檢測的國家標準方法中。
GB 23200.113-2018樣品涵蓋蔬菜、水果、食用菌,谷物、豆類、油料作物,茶葉、香辛料,植物油等基質(zhì),涉及有機磷、有機氯、菊酯、三唑類、酰胺類、三嗪類、苯氧羧酸類、氨基甲酸酯類等208種農(nóng)藥及其代謝物。
迪馬科技緊密跟蹤新國標步伐,快速制定GB 23200.113-2018 相關(guān)產(chǎn)品解決方案,并提供208種xStandard農(nóng)藥混標,助您迅速完成產(chǎn)品選擇及方法重現(xiàn)。
原理
試樣用乙腈提取,提取液經(jīng)固相萃取或分散固相萃取凈化,植物油試樣經(jīng)凝膠滲透色譜凈化,氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀檢測,內(nèi)標法或外標法定量。
樣品前處理——QuEChERS法
基質(zhì) | 取樣量 | 提取溶劑 | 萃取鹽 | 凈化管 |
蔬菜、水果和食用菌 | 10g | 10mL乙腈 | 4g MgSO4, 1g NaCl 1g 檸檬酸鈉 0.5g 檸檬酸氫二鈉 50mL離心管 (Cat.No: 64521) 陶瓷均質(zhì)子 (Cat.No: 1103) | 150mg PSA 900mg MgSO4 (Cat.No: 64504) |
150mg PSA 15mg Carb 885mg MgSO4 (適用于顏色較深的試樣) (Cat.No: 64621) | ||||
谷物、油料和堅果 | 5g+10mL水 | 15mL乙腈 (1%醋酸) | 6g MgSO4, 1.5g NaOAc 50mL離心管 (Cat.No: 64520) 陶瓷均質(zhì)子 (Cat.No: 1103) | 400mg PSA 400mg C18 1200mg MgSO4 (Cat.No: 64506) |
茶葉和香辛料 | 2g+10mL水 | 15mL乙腈 (1%醋酸) | 6g MgSO4, 1.5g NaOAc 50mL離心管 (Cat.No: 64520) 陶瓷均質(zhì)子 (Cat.No: 1103) | 400mg PSA 400mg C18 200mg Carb 1200mg MgSO4 (Cat.No: 64622) |
QuEChERS凈化填料
Description | Cat.No. |
ProElut C18 100g | 63182 |
ProElut PSA 100g | 63282 |
ProElut Carb 10g | 65481 |
樣品前處理——SPE法
Description | Cat.No. |
ProElut CARB/NH2 500mg/500mg/6mL | 64105 |
12管防交叉污染真空SPE萃取裝置 | 244358 |
1,3,6mL柱管通用連接器 | 4803 |
考克(控制流量) | 4806 |
真空/正壓兩用泵,無油 | 99011 |
抽濾瓶套裝(包括硅橡膠管2米, 2L抽濾瓶及橡膠塞) | 99013 |
標準品:
Description | Cat.No. |
40種農(nóng)藥混標-A1 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47201 |
11種農(nóng)藥混標-A2 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47202 |
19種農(nóng)藥混標-A3 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47203 |
14種農(nóng)藥混標-A4 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47204 |
24種農(nóng)藥混標-A5 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47205 |
18種農(nóng)藥混標-B1 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47206 |
12種農(nóng)藥混標-B2 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47207 |
35種農(nóng)藥混標-B3 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47208 |
25種農(nóng)藥混標-B4 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47209 |
21種農(nóng)藥混標-B5 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47210 |
溴苯烯磷[33399-00-7] 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47211 |
氟丁酰草胺[113614-08-7] 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47213 |
硫草敵[2941-55-1] 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47214 |
208種農(nóng)藥及其代謝物混標套裝(包含以上10組混標+3支單標) | 47215 |
環(huán)氧七氯B內(nèi)標 100μg/mL溶于正己烷中, 1mL | 46627 |
通用消耗品
Description | Cat.No. |
FitMax 針頭式過濾器, 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯 (PTFE) 100/pk | 30043 |
FitMax 針頭式過濾器, 13mm 0.22μm 尼龍 (Nylon) 100/pk | 30039 |
2mL 螺紋口廣口瓶, 透明, 帶書寫處和刻度 100/pk | 1033 |
2mL 螺紋口廣口瓶, 棕色, 帶書寫處和刻度 100/pk | 1034 |
螺紋蓋, 藍色, 開孔, PTFE / 白色硅膠墊 100/pk | 1035 |
螺紋蓋, 藍色, 開孔, PTFE / 白色硅膠墊 (預(yù)切口) 100/pk | 1036 |
乙腈, HPLC, 4L | 50101 |
乙酸乙酯, HPLC, 4L | 50104 |
環(huán)己烷, HPLC, 4L | 50103 |
醋酸, HPLC, 50mL | 50132 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1235711 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)